3D рендеринг

Версия Minecraft
1.10.2
13
0
Как мне сделать 3D модель на minecraft 1.10:
Java:
public static void init() {
        cursedPickaxe = new ItemToolPickaxe(cursedMaterial, "cursed_pickaxe");
        cursedWarSword1 = new ItemToolSwordWar1(cursedMaterial, "cursed_sword_war_1");
}

{
"__comment": "Model generated using MrCrayfish's Model Creator (http://mrcrayfish.com/modelcreator/)",
"parent": "item/generated",
"textures": {
"0": "blocks/planks_spruce",
"1": "blocks/cauldron_inner",
"2": "blocks/iron_block"
},
"elements": [
{
"name": "Cube",
"from": [ 7.300000004470348, 1.0, 7.300000004470348 ],
"to": [ 8.699999995529652, 11.0, 8.699999995529652 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#0", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 10.0 ] },
"east": { "texture": "#0", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 10.0 ] },
"south": { "texture": "#0", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 10.0 ] },
"west": { "texture": "#0", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 10.0 ] },
"up": { "texture": "#0", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 1.3999999910593033 ] },
"down": { "texture": "#0", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 1.3999999910593033 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 6.499999992549419, 0.0, 6.499999992549419 ],
"to": [ 9.499999977648258, 1.0, 9.400000005960464 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 5.0, 5.0, 7.999999985098839, 6.0 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 5.0, 5.0, 7.900000013411045, 6.0 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 5.0, 5.0, 7.999999985098839, 6.0 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 5.0, 5.0, 7.900000013411045, 6.0 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 5.0, 5.0, 10.69999997913837, 10.700000010430813 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 5.0, 5.0, 10.699999979138374, 10.700000010430813 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 6.199999988079071, 10.999999985098839, 6.699999995529652 ],
"to": [ 9.799999967217445, 12.999999985098839, 9.300000004470348 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 2.0 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.6000000089406967, 2.0 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 2.0 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.6000000089406967, 2.0 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 2.6000000089406967 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 2.6000000089406967 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 10.799999997019768, 10.099999971687794, 7.100000001490116 ],
"to": [ 15.299999989569187, 12.099999971687794, 8.899999998509884 ],
"rotation": { "origin": [ 8.0, 8.0, 8.0 ], "axis": "z", "angle": 22.5 },
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 2.0 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.7999999970197678, 2.0 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 2.0 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.7999999970197678, 2.0 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 1.7999999970197678 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 1.7999999970197678 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 0.800000011920929, 10.099999971687794, 7.100000001490116 ],
"to": [ 5.300000004470348, 12.099999971687794, 8.899999998509884 ],
"rotation": { "origin": [ 8.0, 8.0, 8.0 ], "axis": "z", "angle": -22.5 },
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 2.0 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.7999999970197678, 2.0 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 2.0 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.7999999970197678, 2.0 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 1.7999999970197678 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 4.499999992549419, 1.7999999970197678 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 6.899999998509884, 13.0, 7.100000001490116 ],
"to": [ 8.999999970197678, 19.00000001490116, 9.0 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.9999999716877936, 6.000000014901161 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.999999998509884, 6.000000014901161 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.9999999716877936, 6.000000014901161 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.999999998509884, 6.000000014901161 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.9999999716877936, 1.999999998509884 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.9999999716877936, 1.999999998509884 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 4.500000007450581, 12.999999985098839, 7.300000004470348 ],
"to": [ 11.400000005960464, 49.99999998509884, 8.699999995529652 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 16.0 ] },
"east": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 37.0 ] },
"south": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 16.0 ] },
"west": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 37.0 ] },
"up": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 6.9999999985098835, 0.999999991059303 ] },
"down": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 6.9999999985098835, 0.999999991059303 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 15.299999989569187, 7.499999977648258, 7.4000000059604645 ],
"to": [ 18.89999996870756, 8.69999996572733, 8.599999994039536 ],
"rotation": { "origin": [ 8.0, 8.0, 8.0 ], "axis": "z", "angle": 45.0 },
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 1.199999988079071 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.199999988079071, 1.199999988079071 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 1.199999988079071 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.199999988079071, 1.199999988079071 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 1.199999988079071 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.5999999791383743, 1.199999988079071 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ -2.8999999687075615, 7.499999977648258, 7.4000000059604645 ],
"to": [ 0.6000000238418579, 8.69999996572733, 8.599999994039536 ],
"rotation": { "origin": [ 8.0, 8.0, 8.0 ], "axis": "z", "angle": -45.0 },
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.4999999925494194, 1.199999988079071 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.199999988079071, 1.199999988079071 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.4999999925494194, 1.199999988079071 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.199999988079071, 1.199999988079071 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.4999999925494194, 1.199999988079071 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 3.4999999925494194, 1.199999988079071 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 6.699999995529652, 9.50000000745058, 6.799999997019768 ],
"to": [ 9.299999974668026, 11.0, 9.200000002980232 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.5999999791383743, 1.4999999925494194 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.4000000059604645, 1.4999999925494194 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.5999999791383743, 1.4999999925494194 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.4000000059604645, 1.4999999925494194 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.5999999791383743, 2.4000000059604645 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.5999999791383743, 2.4000000059604645 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 7.600000008940697, 7.200000002980232, 6.799999997019768 ],
"to": [ 8.499999962747097, 9.600000008940697, 9.100000001490116 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.4000000059604645 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.3000000044703484, 2.4000000059604645 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.4000000059604645 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 2.3000000044703484, 2.4000000059604645 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.3000000044703484 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.3000000044703484 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 8.700000025331974, 8.500000037252903, 7.300000004470348 ],
"to": [ 9.599999979138374, 11.30000003427267, 8.699999995529652 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.7999999970197678 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 2.7999999970197678 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.7999999970197678 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 2.7999999970197678 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 8.500000037252903, 10.700000055134296, 7.300000004470348 ],
"to": [ 9.399999991059303, 12.200000062584877, 8.699999995529652 ],
"rotation": { "origin": [ 8.0, 8.0, 8.0 ], "axis": "z", "angle": 45.0 },
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.5000000074505806 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 1.5000000074505806 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.5000000074505806 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 1.5000000074505806 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 6.400000035762787, 8.500000037252903, 7.300000004470348 ],
"to": [ 7.299999989569187, 11.30000003427267, 8.699999995529652 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.7999999970197678 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 2.7999999970197678 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 2.7999999970197678 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 2.7999999970197678 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 6.600000023841858, 10.800000056624413, 7.300000004470348 ],
"to": [ 7.499999977648258, 12.300000064074993, 8.699999995529652 ],
"rotation": { "origin": [ 8.0, 8.0, 8.0 ], "axis": "z", "angle": -45.0 },
"faces": {
"north": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.5000000074505806 ] },
"east": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 1.5000000074505806 ] },
"south": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.5000000074505806 ] },
"west": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.3999999910593033, 1.5000000074505806 ] },
"up": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] },
"down": { "texture": "#1", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.8999999538064003, 1.3999999910593033 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 4.500000007450581, 50.0, 7.300000004470348 ],
"to": [ 9.900000013411045, 52.0, 8.699999995529652 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ] },
"east": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 1.0 ] },
"south": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ] },
"west": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 1.0 ] },
"up": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 0.999999991059303 ] },
"down": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 0.999999991059303 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 4.500000007450581, 52.0, 7.300000004470348 ],
"to": [ 8.200000017881393, 53.69999999552965, 8.699999995529652 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ] },
"east": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 1.0 ] },
"south": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ] },
"west": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 1.0 ] },
"up": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 0.999999991059303 ] },
"down": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 0.999999991059303 ] }
}
},
{
"name": "Cube",
"from": [ 4.500000007450581, 53.0, 7.300000004470348 ],
"to": [ 6.5999999940395355, 54.69999999552965, 8.699999995529652 ],
"faces": {
"north": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ] },
"east": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 1.0 ] },
"south": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ] },
"west": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 0.999999991059303, 1.0 ] },
"up": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 0.999999991059303 ] },
"down": { "texture": "#2", "uv": [ 0.0, 0.0, 1.0, 0.999999991059303 ] }
}
}
]
}
Но по какой-то причине, все равно нет текстуры, черно-розовый кубик.
 
Сверху