[Kotlin][1.7.10]Raven-API

7,099
324
1,510
wilah написал(а):
virysD написал(а):
Почему сразу бред? Ведь сталкеры могут оторвать такую вещь с руками:).
Как минимум рельефные ручки для оружия, Царапины на металле. Им понравится.
Вот именно. Только сталкеры не будут отрывать что-то на Котлине, да ещё и в кач-ве либы. Но делать, наверно, буду
Эту либу можно использовать, если пишешь на java/scala?
 
7,099
324
1,510
Красиво)
 
1,137
5
3
Вроде починил загрузчик. Никто не даст тестовую модельку(желательно, чтоб полигонов было побольше, а также были текстурные координаты, нормали)? И к ней текстуру и карту нормалей. Квад работает, да. Куб, вроде, работает. Только верхняя и нижняя грани неправильно показываются. Может модель неверная?
 
667
7
2
62883e29891e4414846c13bdcd75be3e.png
d61b9167df0e52ee659264db8d99ad1b.png

# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'untitled.blend'
# www.blender.org
mtllib pedestal doom.mtl
o Cube.001
v 0.884713 2.249644 -0.744976
v -0.751703 2.249644 -0.744977
v -0.751703 3.948960 -0.744976
v 0.884713 3.948960 -0.744975
v -0.751704 2.249644 0.936450
v 0.884712 2.249644 0.936450
v 0.884712 3.948960 0.936451
v -0.751704 3.948960 0.936451
v -0.819871 1.214587 1.006492
v -0.819871 1.214587 1.095736
v -0.933495 1.214587 1.095736
v -0.933495 1.214587 1.006491
v -0.856589 2.249644 0.936449
v -0.856590 2.249644 1.018830
v -0.751704 2.249644 1.018830
v 0.989599 2.107610 0.936450
v 0.989599 2.249644 0.936451
v 0.989598 2.249644 1.018831
v 0.989599 2.107610 1.018830
v -0.751704 2.107610 1.018830
v -0.856589 2.107610 1.018830
v -0.856589 2.107610 -0.744978
v -0.856589 2.249644 -0.744977
v -0.856589 2.249644 -0.827358
v -0.856589 2.107610 -0.827358
v -0.819870 1.636728 -0.904264
v -0.819870 1.214587 -0.904264
v -0.933495 1.214587 -0.904264
v -0.933495 1.636728 -0.904264
v -0.699075 1.994873 -0.767983
v -0.699074 1.698609 -0.767984
v -0.797214 1.698609 -0.767984
v -0.797215 1.994873 -0.767984
v -0.933495 1.636728 -0.815020
v -0.797215 1.698609 -0.690902
v -0.819871 1.636728 1.095736
v -0.699075 1.698609 0.959455
v -0.797215 1.698609 0.959455
v -0.933495 1.636728 1.095736
v 1.066505 1.636728 1.006492
v 0.930224 1.698609 0.882374
v 0.930224 1.698609 0.959456
v 1.066505 1.636728 1.095736
v -0.751703 2.107610 -0.827358
v -0.797215 1.994873 -0.690902
v -0.699075 1.994873 0.959455
v -0.797215 1.994873 0.959455
v 0.930224 1.994873 0.882374
v 0.930224 1.994873 0.959456
v 1.066505 1.214587 1.006492
v 1.066505 1.214587 1.095736
v -0.933495 1.214587 -0.815020
v -0.751703 2.249644 -0.827358
v 0.884712 2.107610 1.018830
v 0.832084 1.994873 0.959456
v 0.989599 2.249644 -0.827357
v 0.989599 2.107610 -0.827358
v 0.884713 2.107610 -0.827358
v 0.884714 2.249644 -0.827358
v 0.930224 1.698609 -0.767983
v 1.066505 1.636728 -0.904264
v 0.952881 1.636728 -0.904264
v 0.832085 1.698609 -0.767983
v 0.952880 1.636728 1.095736
v 0.952880 1.214587 1.095736
v 0.832084 1.698609 0.959456
v 0.930224 1.994873 -0.767983
v 0.832085 1.994873 -0.767983
v 1.066505 1.214587 -0.904264
v 0.952881 1.214587 -0.904264
v 0.884711 2.249644 1.018831
v 0.952880 1.214587 1.006492
v 0.952880 1.214587 -0.815020
v -0.819870 1.214587 -0.815020
v 1.066505 1.214587 -0.815019
v 0.989599 2.249644 -0.744976
v 0.989599 2.107610 -0.744977
v 0.930224 1.994873 -0.690901
v -0.856589 2.107610 0.936449
v -0.797215 1.994873 0.882373
v -0.933495 1.636728 1.006491
v 1.066505 1.636728 -0.815019
v 0.930224 1.698609 -0.690901
v -0.797215 1.698609 0.882373
vt 0.7924 0.6047
vt 0.5485 0.6047
vt 0.5485 0.3158
vt 0.7924 0.3158
vt 0.8169 0.2889
vt 0.5731 0.2889
vt 0.5731 0.0000
vt 0.8169 0.0000
vt 0.2811 0.3574
vt 0.2811 0.3421
vt 0.2980 0.3421
vt 0.2980 0.3574
vt 0.3136 0.0141
vt 0.2980 0.0141
vt 0.2980 0.0000
vt 0.3136 0.0000
vt 0.8134 0.6457
vt 0.7924 0.6457
vt 0.7924 0.6316
vt 0.8134 0.6316
vt 0.6483 0.6226
vt 0.6272 0.6226
vt 0.6272 0.6047
vt 0.6483 0.6047
vt 0.8539 0.6175
vt 0.8750 0.6175
vt 0.8750 0.6316
vt 0.8539 0.6316
vt 0.8750 0.6385
vt 0.9375 0.6385
vt 0.9375 0.6579
vt 0.8750 0.6579
vt 0.7485 0.8936
vt 0.7924 0.8936
vt 0.7924 0.9103
vt 0.7485 0.9103
vt 0.2847 0.3421
vt 0.2662 0.3188
vt 0.2777 0.3188
vt 0.2980 0.3421
vt 0.0000 0.3227
vt 0.0203 0.3020
vt 0.0203 0.3188
vt 0.0000 0.3421
vt 0.0133 0.0000
vt 0.0318 0.0233
vt 0.0203 0.0233
vt 0.0000 0.0000
vt 0.7308 0.9026
vt 0.7308 0.9205
vt 0.7924 0.6082
vt 0.8363 0.6082
vt 0.8363 0.6214
vt 0.7924 0.6214
vt 0.7098 0.6316
vt 0.6659 0.6316
vt 0.6659 0.6149
vt 0.7098 0.6149
vt 0.8750 0.6549
vt 0.8311 0.6549
vt 0.8311 0.6417
vt 0.8750 0.6417
vt 1.0000 0.3311
vt 0.9375 0.3311
vt 0.9375 0.3158
vt 1.0000 0.3158
vt 0.8750 0.9806
vt 0.9375 0.9806
vt 0.9375 1.0000
vt 0.8750 1.0000
vt 0.5647 0.9315
vt 0.6272 0.9315
vt 0.6272 0.9468
vt 0.5647 0.9468
vt 0.2777 0.3020
vt 0.2980 0.3227
vt 0.7098 0.9026
vt 0.7098 0.9205
vt 0.6659 0.9103
vt 0.6483 0.9205
vt 0.6483 0.9026
vt 0.6659 0.8936
vt 0.7098 0.6047
vt 0.7308 0.6047
vt 0.7308 0.6226
vt 0.7098 0.6226
vt 0.2777 0.0233
vt 0.2980 0.0000
vt 0.2980 0.0194
vt 0.2777 0.0401
vt 0.8750 0.6579
vt 0.9375 0.6579
vt 0.9375 0.6773
vt 0.8750 0.6773
vt 0.7098 0.9103
vt 0.7098 0.8936
vt 0.7485 0.6149
vt 0.7485 0.6316
vt 0.0203 0.0401
vt 0.0000 0.0194
vt 0.7924 0.6149
vt 0.7924 0.6316
vt 0.8750 0.3158
vt 0.9375 0.3158
vt 0.9375 0.3352
vt 0.8750 0.3352
vt 0.6272 0.9205
vt 0.6272 0.9026
vt 0.5731 0.0141
vt 0.5575 0.0141
vt 0.5575 0.0000
vt 0.5731 0.0000
vt 0.0000 0.3574
vt 0.0000 0.3421
vt 0.0169 0.3421
vt 0.0169 0.3574
vt 0.0169 0.6842
vt 0.0169 0.6689
vt 0.2811 0.6689
vt 0.2811 0.6842
vt 0.0000 0.6842
vt 0.0000 0.6689
vt 0.5575 0.3158
vt 0.3136 0.3158
vt 0.3136 0.3017
vt 0.5575 0.3017
vt 0.2980 0.3158
vt 0.5485 0.3158
vt 0.5485 0.6047
vt 0.2980 0.6047
vt 0.5731 0.3158
vt 0.5731 0.3017
vt 0.8311 0.9372
vt 0.8134 0.9474
vt 0.8134 0.9333
vt 0.8311 0.9240
vt 0.8363 0.3259
vt 0.8539 0.3158
vt 0.8539 0.3299
vt 0.8363 0.3391
vt 0.5647 0.6047
vt 0.6272 0.6047
vt 0.6272 0.6200
vt 0.5647 0.6200
vt 1.0000 0.6579
vt 0.9375 0.6579
vt 0.9375 0.6426
vt 1.0000 0.6426
vt 0.8750 0.9372
vt 0.8750 0.9240
vt 0.7924 0.3259
vt 0.7924 0.3391
vt 0.2662 0.0233
vt 0.2847 0.0000
vt 0.0318 0.3188
vt 0.0133 0.3421
vt 0.8750 0.3158
vt 0.8750 0.3299
vt 0.7924 0.9474
vt 0.7924 0.9333
vt 0.2980 0.3158
vt 0.2980 0.3017
vt 0.2980 0.6689
vt 0.2980 0.6842
vt 0.2438 0.9718
vt 0.0000 0.9718
vt 0.0000 0.6842
vt 0.2438 0.6842
vt 0.5485 0.8936
vt 0.2980 0.8936
vt 0.2980 0.6047
vt 0.5485 0.6047
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.4134 0.9105 -0.0000
vn -0.0000 0.9105 0.4134
vn 0.4134 0.9105 0.0000
vn 0.0000 -0.4660 -0.8848
vn 0.0000 0.9105 -0.4134
vn -0.8848 -0.4660 -0.0000
vn -0.0000 -0.4660 0.8848
vn 0.8848 -0.4660 -0.0000
usemtl base_material
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 5/5/2 6/6/2 7/7/2 8/8/2
f 9/9/3 10/10/3 11/11/3 12/12/3
f 5/13/4 13/14/4 14/15/4 15/16/4
f 16/17/5 17/18/5 18/19/5 19/20/5
f 20/21/2 15/22/2 14/23/2 21/24/2
f 22/25/6 23/26/6 24/27/6 25/28/6
f 26/29/1 27/30/1 28/31/1 29/32/1
f 30/33/1 31/34/1 32/35/1 33/36/1
f 34/37/7 35/38/7 32/39/7 29/40/7
f 36/41/8 37/42/8 38/43/8 39/44/8
f 40/45/9 41/46/9 42/47/9 43/48/9
f 44/49/10 30/33/10 33/36/10 25/50/10
f 35/51/6 45/52/6 33/53/6 32/54/6
f 37/55/2 46/56/2 47/57/2 38/58/2
f 41/59/5 48/60/5 49/61/5 42/62/5
f 50/63/5 40/64/5 43/65/5 51/66/5
f 10/67/2 36/68/2 39/69/2 11/70/2
f 52/71/6 34/72/6 29/73/6 28/74/6
f 31/75/11 26/76/11 29/40/11 32/39/11
f 53/77/1 44/49/1 25/50/1 24/78/1
f 45/52/12 22/25/12 25/28/12 33/53/12
f 46/56/13 20/21/13 21/24/13 47/57/13
f 48/60/14 16/17/14 19/20/14 49/61/14
f 49/79/13 19/80/13 54/81/13 55/82/13
f 55/82/13 54/81/13 20/21/13 46/56/13
f 56/83/1 57/84/1 58/85/1 59/86/1
f 59/86/1 58/85/1 44/49/1 53/77/1
f 60/87/11 61/88/11 62/89/11 63/90/11
f 63/90/11 62/89/11 26/76/11 31/75/11
f 51/91/2 43/92/2 64/93/2 65/94/2
f 65/94/2 64/93/2 36/68/2 10/67/2
f 42/95/2 49/79/2 55/82/2 66/96/2
f 66/96/2 55/82/2 46/56/2 37/55/2
f 57/84/10 67/97/10 68/98/10 58/85/10
f 58/85/10 68/98/10 30/33/10 44/49/10
f 43/48/8 42/47/8 66/99/8 64/100/8
f 64/100/8 66/99/8 37/42/8 36/41/8
f 67/97/1 60/101/1 63/102/1 68/98/1
f 68/98/1 63/102/1 31/34/1 30/33/1
f 61/103/1 69/104/1 70/105/1 62/106/1
f 62/106/1 70/105/1 27/30/1 26/29/1
f 19/80/2 18/107/2 71/108/2 54/81/2
f 54/81/2 71/108/2 15/22/2 20/21/2
f 17/109/4 6/110/4 71/111/4 18/112/4
f 6/110/4 5/13/4 15/16/4 71/111/4
f 50/113/3 51/114/3 65/115/3 72/116/3
f 72/116/3 65/115/3 10/10/3 9/9/3
f 70/117/3 73/118/3 74/119/3 27/120/3
f 73/118/3 72/116/3 9/9/3 74/119/3
f 69/121/3 75/122/3 73/118/3 70/117/3
f 75/122/3 50/113/3 72/116/3 73/118/3
f 59/123/4 53/124/4 2/125/4 1/126/4
f 2/127/6 5/128/6 8/129/6 3/130/6
f 56/131/4 59/123/4 1/126/4 76/132/4
f 76/132/4 1/126/4 6/110/4 17/109/4
f 67/133/14 57/134/14 77/135/14 78/136/14
f 78/136/14 77/135/14 16/17/14 48/60/14
f 47/137/12 21/138/12 79/139/12 80/140/12
f 80/140/12 79/139/12 22/25/12 45/52/12
f 11/141/6 39/142/6 81/143/6 12/144/6
f 12/144/6 81/143/6 34/72/6 52/71/6
f 69/145/5 61/146/5 82/147/5 75/148/5
f 75/148/5 82/147/5 40/64/5 50/63/5
f 60/149/5 67/133/5 78/136/5 83/150/5
f 83/150/5 78/136/5 48/60/5 41/59/5
f 38/151/6 47/137/6 80/140/6 84/152/6
f 84/152/6 80/140/6 45/52/6 35/51/6
f 61/88/9 60/87/9 83/153/9 82/154/9
f 82/154/9 83/153/9 41/46/9 40/45/9
f 39/44/7 38/43/7 84/155/7 81/156/7
f 81/156/7 84/155/7 35/38/7 34/37/7
f 21/138/6 14/157/6 13/158/6 79/139/6
f 79/139/6 13/158/6 23/26/6 22/25/6
f 57/134/5 56/159/5 76/160/5 77/135/5
f 77/135/5 76/160/5 17/18/5 16/17/5
f 53/124/4 24/161/4 23/162/4 2/125/4
f 2/125/4 23/162/4 13/14/4 5/13/4
f 27/120/3 74/119/3 52/163/3 28/164/3
f 74/119/3 9/9/3 12/12/3 52/163/3
f 4/165/4 3/166/4 8/167/4 7/168/4
f 6/169/5 1/170/5 4/171/5 7/172/5
 
1,137
5
3
Ха-ха, лiл. Модель не триангулирована. Я-то думаю, что не так. Ну, уже что-то правдоподобное имеется. Проблемка с текстурой есть. Зато работает загрузчик. :ninja:
 
667
7
2
wilah написал(а):
Ха-ха, лiл. Модель не триангулирована. Я-то думаю, что не так. Ну, уже что-то правдоподобное имеется. Проблемка с текстурой есть. Зато работает загрузчик. :ninja:
Скинь скрин.
 
1,137
5
3
Сделал коммит. Если нашли ошибку или костыль, присылайте её в issues.
Изменился код, связанный с VBO. Вопросы сюда.​
|​
\/​
 
1,137
5
3
Кто-нибудь может накидать статеек о Скиннинге?реализовывать не буду, просто для чтения(интересно, это ж не школьная лит-ра)
 
1,137
5
3
Onneros написал(а):
Скелетная анимация?
Держи
Да, онная.
********
Увидев "Артист риггит скелет", я закрыл статью
********
Тем более, хочу без ассимпа. Хочу насиловать мозг, плакать ночами, орать и страдать
 
Сверху